永久官网:xm1728.com

最新:10250793期

咪牌
下期: 00 分 15 秒
7 2 5 14
大 双
    期数 时间 结果
    10250793 10-25 13:13:00 7+2+5=14
    10250792 10-25 13:12:00 7+2+7=16
    10250791 10-25 13:11:00 7+8+2=17
    10250790 10-25 13:10:00 8+1+4=13
    10250789 10-25 13:09:00 5+7+2=14
    10250788 10-25 13:08:00 6+5+4=15
    10250787 10-25 13:07:00 1+2+7=10
    10250786 10-25 13:06:00 7+0+0=07
    10250785 10-25 13:05:00 2+8+8=18
    10250784 10-25 13:04:00 1+1+1=03
    10250783 10-25 13:03:00 7+1+0=08
    10250782 10-25 13:02:00 5+9+4=18
    10250781 10-25 13:01:00 9+7+7=23
    10250780 10-25 13:00:00 4+7+2=13
    10250779 10-25 12:59:00 4+2+8=14
    10250778 10-25 12:58:00 4+8+9=21
    10250777 10-25 12:57:00 9+0+2=11
    10250776 10-25 12:56:00 8+3+2=13
    10250775 10-25 12:55:00 6+5+7=18
    10250774 10-25 12:54:00 8+2+3=13
    10250773 10-25 12:53:00 3+1+3=07
    10250772 10-25 12:52:00 0+5+4=09
    10250771 10-25 12:51:00 3+2+8=13
    10250770 10-25 12:50:00 8+1+5=14
    10250769 10-25 12:49:00 5+1+0=06
    10250768 10-25 12:48:00 0+5+5=10
    10250767 10-25 12:47:00 2+6+6=14
    10250766 10-25 12:46:00 6+1+4=11
    10250765 10-25 12:45:00 3+3+7=13
    10250764 10-25 12:44:00 8+4+3=15
    10250763 10-25 12:43:00 8+9+4=21
    10250762 10-25 12:42:00 9+7+2=18
    10250761 10-25 12:41:00 6+2+6=14
    10250760 10-25 12:40:00 5+0+1=06
    10250759 10-25 12:39:00 8+7+9=24
    10250758 10-25 12:38:00 9+7+2=18
    10250757 10-25 12:37:00 7+0+8=15
    10250756 10-25 12:36:00 0+9+7=16
    10250755 10-25 12:35:00 0+9+4=13
    10250754 10-25 12:34:00 9+0+0=09
    10250753 10-25 12:33:00 8+7+1=16
    10250752 10-25 12:32:00 8+4+8=20
    10250751 10-25 12:31:00 0+5+1=06
    10250750 10-25 12:30:00 3+0+8=11
    10250749 10-25 12:29:00 9+1+4=14
    10250748 10-25 12:28:00 1+6+3=10
    10250747 10-25 12:27:00 8+2+0=10
    10250746 10-25 12:26:00 4+7+3=14
    10250745 10-25 12:25:00 9+2+5=16
    10250744 10-25 12:24:00 3+1+9=13
    10250743 10-25 12:23:00 1+7+7=15
    10250742 10-25 12:22:00 3+9+8=20
    10250741 10-25 12:21:00 5+6+1=12
    10250740 10-25 12:20:00 3+6+7=16
    10250739 10-25 12:19:00 0+9+7=16
    10250738 10-25 12:18:00 2+0+3=05
    10250737 10-25 12:17:00 3+2+2=07
    10250736 10-25 12:16:00 3+9+4=16
    10250735 10-25 12:15:00 8+0+8=16
    10250734 10-25 12:14:00 2+9+2=13
    10250733 10-25 12:13:00 7+6+7=20
    10250732 10-25 12:12:00 4+6+1=11
    10250731 10-25 12:11:00 1+4+7=12
    10250730 10-25 12:10:00 0+5+8=13
    10250729 10-25 12:09:00 3+5+6=14
    10250728 10-25 12:08:00 3+8+9=20
    10250727 10-25 12:07:00 3+9+0=12
    10250726 10-25 12:06:00 1+9+5=15
    10250725 10-25 12:05:00 3+6+3=12
    10250724 10-25 12:04:00 2+5+0=07
    10250723 10-25 12:03:00 6+4+0=10
    10250722 10-25 12:02:00 5+1+5=11
    10250721 10-25 12:01:00 3+6+8=17
    10250720 10-25 12:00:00 8+2+3=13
    10250719 10-25 11:59:00 7+9+3=19
    10250718 10-25 11:58:00 3+8+7=18
    10250717 10-25 11:57:00 7+4+7=18
    10250716 10-25 11:56:00 7+5+1=13
    10250715 10-25 11:55:00 8+3+9=20
    10250714 10-25 11:54:00 2+0+6=08
    10250713 10-25 11:53:00 6+1+3=10
    10250712 10-25 11:52:00 4+4+8=16
    10250711 10-25 11:51:00 9+0+7=16
    10250710 10-25 11:50:00 2+6+2=10
    10250709 10-25 11:49:00 7+6+9=22
    10250708 10-25 11:48:00 3+9+3=15
    10250707 10-25 11:47:00 2+6+8=16
    10250706 10-25 11:46:00 6+5+9=20
    10250705 10-25 11:45:00 7+1+2=10
    10250704 10-25 11:44:00 0+8+4=12
    10250703 10-25 11:43:00 7+0+3=10
    10250702 10-25 11:42:00 2+9+2=13
    10250701 10-25 11:41:00 9+1+7=17
    10250700 10-25 11:40:00 9+4+2=15
    10250699 10-25 11:39:00 1+2+4=07
    10250698 10-25 11:38:00 5+4+7=16
    10250697 10-25 11:37:00 2+5+7=14
    10250696 10-25 11:36:00 9+9+7=25
    10250695 10-25 11:35:00 6+6+4=16
    10250694 10-25 11:34:00 4+3+3=10

    Copyright © 2026 pc28预测网-加拿大28预测|加拿大28走势|数据模型|实时查询 All rights reserved.

    期数 值 大 小 单 双 小单 小双 大单 大双
    10250793 14
    大
    双
    大双
    10250792 16
    大
    双
    大双
    10250791 17
    大
    单
    大单
    10250790 13
    小
    单
    小单
    10250789 14
    大
    双
    大双
    10250788 15
    大
    单
    大单
    10250787 10
    小
    双
    小双
    10250786 07
    小
    单
    小单
    10250785 18
    大
    双
    大双
    10250784 03
    小
    单
    小单
    10250783 08
    小
    双
    小双
    10250782 18
    大
    双
    大双
    10250781 23
    大
    单
    大单
    10250780 13
    小
    单
    小单
    10250779 14
    大
    双
    大双
    10250778 21
    大
    单
    大单
    10250777 11
    小
    单
    小单
    10250776 13
    小
    单
    小单
    10250775 18
    大
    双
    大双
    10250774 13
    小
    单
    小单
    10250773 07
    小
    单
    小单
    10250772 09
    小
    单
    小单
    10250771 13
    小
    单
    小单
    10250770 14
    大
    双
    大双
    10250769 06
    小
    双
    小双
    10250768 10
    小
    双
    小双
    10250767 14
    大
    双
    大双
    10250766 11
    小
    单
    小单
    10250765 13
    小
    单
    小单
    10250764 15
    大
    单
    大单
    10250763 21
    大
    单
    大单
    10250762 18
    大
    双
    大双
    10250761 14
    大
    双
    大双
    10250760 06
    小
    双
    小双
    10250759 24
    大
    双
    大双
    10250758 18
    大
    双
    大双
    10250757 15
    大
    单
    大单
    10250756 16
    大
    双
    大双
    10250755 13
    小
    单
    小单
    10250754 09
    小
    单
    小单
    10250753 16
    大
    双
    大双
    10250752 20
    大
    双
    大双
    10250751 06
    小
    双
    小双
    10250750 11
    小
    单
    小单
    10250749 14
    大
    双
    大双
    10250748 10
    小
    双
    小双
    10250747 10
    小
    双
    小双
    10250746 14
    大
    双
    大双
    10250745 16
    大
    双
    大双
    10250744 13
    小
    单
    小单
    10250743 15
    大
    单
    大单
    10250742 20
    大
    双
    大双
    10250741 12
    小
    双
    小双
    10250740 16
    大
    双
    大双
    10250739 16
    大
    双
    大双
    10250738 05
    小
    单
    小单
    10250737 07
    小
    单
    小单
    10250736 16
    大
    双
    大双
    10250735 16
    大
    双
    大双
    10250734 13
    小
    单
    小单
    10250733 20
    大
    双
    大双
    10250732 11
    小
    单
    小单
    10250731 12
    小
    双
    小双
    10250730 13
    小
    单
    小单
    10250729 14
    大
    双
    大双
    10250728 20
    大
    双
    大双
    10250727 12
    小
    双
    小双
    10250726 15
    大
    单
    大单
    10250725 12
    小
    双
    小双
    10250724 07
    小
    单
    小单
    10250723 10
    小
    双
    小双
    10250722 11
    小
    单
    小单
    10250721 17
    大
    单
    大单
    10250720 13
    小
    单
    小单
    10250719 19
    大
    单
    大单
    10250718 18
    大
    双
    大双
    10250717 18
    大
    双
    大双
    10250716 13
    小
    单
    小单
    10250715 20
    大
    双
    大双
    10250714 08
    小
    双
    小双
    10250713 10
    小
    双
    小双
    10250712 16
    大
    双
    大双
    10250711 16
    大
    双
    大双
    10250710 10
    小
    双
    小双
    10250709 22
    大
    双
    大双
    10250708 15
    大
    单
    大单
    10250707 16
    大
    双
    大双
    10250706 20
    大
    双
    大双
    10250705 10
    小
    双
    小双
    10250704 12
    小
    双
    小双
    10250703 10
    小
    双
    小双
    10250702 13
    小
    单
    小单
    10250701 17
    大
    单
    大单
    10250700 15
    大
    单
    大单
    10250699 07
    小
    单
    小单
    10250698 16
    大
    双
    大双
    10250697 14
    大
    双
    大双
    10250696 25
    大
    单
    大单
    10250695 16
    大
    双
    大双
    10250694 10
    小
    双
    小双

    Copyright © 2026 pc28预测网-加拿大28预测|加拿大28走势|数据模型|实时查询 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
单 未开 ( 2 ) 期 双 未开 ( 0 ) 期
大 未开 ( 0 ) 期 小 未开 ( 3 ) 期
大单 未开 ( 2 ) 期 大双 未开 ( 0 ) 期
小单 未开 ( 3 ) 期 小双 未开 ( 6 ) 期
极大 未开 ( 12 ) 期 极小 未开 ( 9 ) 期
13 未开 ( 3 ) 期 14 未开 ( 0 ) 期
12 未开 ( 52 ) 期 15 未开 ( 5 ) 期
11 未开 ( 16 ) 期 16 未开 ( 1 ) 期
10 未开 ( 6 ) 期 17 未开 ( 2 ) 期
9 未开 ( 21 ) 期 18 未开 ( 8 ) 期
8 未开 ( 74 ) 期 19 未开 ( 74 ) 期
7 未开 ( 7 ) 期 20 未开 ( 41 ) 期
6 未开 ( 24 ) 期 21 未开 ( 15 ) 期
5 未开 ( 55 ) 期 22 未开 ( 84 ) 期
4 未开 ( 240 ) 期 23 未开 ( 12 ) 期
3 未开 ( 9 ) 期 24 未开 ( 34 ) 期
2 未开 ( 97 ) 期 25 未开 ( 97 ) 期
1 未开 ( 537 ) 期 26 未开 ( 165 ) 期
0 未开 ( 692 ) 期 27 未开 ( 853 ) 期

Copyright © 2026 pc28预测网-加拿大28预测|加拿大28走势|数据模型|实时查询 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
10250794 --- 大 | 双
10250793 14 小 | 双
10250792 16 小 | 单
10250791 17 大 | 单
10250790 13 小 | 单
10250789 14 大 | 单
10250788 15 小 | 单
10250787 10 小 | 单
10250786 07 大 | 双
10250785 18 大 | 单
10250784 03 大 | 单
10250783 08 小 | 单
10250782 18 大 | 单
10250781 23 大 | 单
10250780 13 小 | 单
10250779 14 大 | 双
10250778 21 小 | 单
10250777 11 小 | 双
10250776 13 大 | 双
10250775 18 大 | 双
10250774 13 小 | 双

Copyright © 2026 pc28预测网-加拿大28预测|加拿大28走势|数据模型|实时查询 All rights reserved.

PC28预测统计,加拿大28,走势,数据
PC28预测统计,加拿大28,走势,数据
第 10250793 开奖结果
PC28预测统计,加拿大28,走势,数据
7
+
2
+
5
=
14
PC28预测统计,加拿大28,走势,数据
PC28预测统计,加拿大28,走势,数据
截止第 10250794 期开奖: 00:15 秒
刷新
PC28预测统计,加拿大28,走势,数据